Тонометры глазные Huviz, Южная Корея
Страна производства: Южная Корея

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| HNT-1 | HNT-1P | |
| Режим измерения | Авто 3D, Авто 2D, ручной | |
| Диапазон измерения | 0-60 мм рт.ст. SPC30/60 | |
| Шаг измерения | 1 мм рт.ст. (среднее значение 0,1 мм рт.ст.) | |
| Режим пахиметрии | Наличие | |
| Диапазон измерения толщины роговицы | 150-1300 мкм | |
| Шаг измерения толщины роговицы | 1 мкм | |
| Память | 10 измерений для каждого глаза | |
| Печать | Встроенный термопринтер | |
| ЖК-дисплей | Цветной, сенсорный, 7 дюймов | |
| Интерфейс | RS-232C | |
| Габаритные размеры | 514 x 262 x 435 мм | |
| Масса | 17,5 кг | 18,5 кг |
Наши преимущества
Более 25 лет опыта
Компания была основана в 1993 г. выпускниками ЛИТМО
Выгодные цены
Для постоянных клиентов действует система скидок
Сертификаты
Вся продукция прошла испытания и допущена Росздравнадзором к использованию в РФ
Надёжные партнеры
Широкая партнерская и закупочная сеть по всему миру


