Щелевые лампы Shin Nippon, Япония
Страна производства: Япония
Белые сверхъяркие LED светодиоды
323 900 руб.
Страна производства: Япония
468 800 руб.
Сравнение технических характеристик моделей
| Модель | SL-40 | SL-45 DX | SL-45 | SL-203 | SL-102 | XL-1 |
| Микроскоп Тип | Галилеевский | Грено | ||||
| Объектив | 1X, 1.6X | 0.75X, 1.2X, 1.85X | 0.4X, 0.67X, 1.07X, 1.7X, 2.67X | 1X, 1.6X | 1X | |
| Окуляры | 10X | 13.5X | 15X | 10X, 16X | ||
| Увеличение | 10X, 16X | 10X, 16X, 25X | 6X, 10X, 16X, 25.6X, 40X | 10X, 16X, 25.6X | 10X, 16X | |
| Поле зрения | 16, 10 мм | 21.5, 13, 8 мм | 6 — 37 мм | 10 — 18 мм | 10 мм | |
| Смена увеличения | 2-ступенчатый револьверный | 3-ступенчатый барабанный переключатель | 5-ступенчатый барабанный | 2-ступенчатый револьверный | | |
| Диоптрийная коррекция окуляров | ±5D | ±7D | ±8D | ±7D | ||
| Изменение РЦ | 52 — 81 мм | 43 — 80 мм | 50 — 80 мм | 55 — 80 мм | 50 — 75 мм | |
| Осветитель | ||||||
| Тип, расположение | Zeiss, горизонтальный | Haag-Streit, вертикальный | | |||
| Ширина свет. щели | 0 — 14 мм | 0 — 10 мм | 0 — 11 мм | |||
| Длина свет. щели | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм | 10, 6, 3, 1, 0.2 мм | 11 мм | |||
| Диафрагмы | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм | 10, 6, 3, 1, 0.2 мм | | |||
| Светофильтры | Синий, зеленый, ИК | Синий, голубой, ИК, нейтральный | Зеленый, кобальтовый синий, конверсионный | |||
| Вращение щели | 0° — 180° | |||||
| Наклон щели | 0° — 20° | |||||
| Лампа | 6V / 20W | 12V / 50W | 6V / 27W | 8.4 V | ||
| Регулировка яркости | Дискретная (3 положения) на блоке питания | Плавная на блоке питания | | |||
| Перемещение подвижного основания | ||||||
| Горизонтальное вперед – назад | 72 мм | 80 мм | | |||
| Горизонтальное влево — вправо | 100 мм | | ||||
| Вертикальное | 30 мм | 29 мм | | |||
| Точное горизонтальное | 24 мм | 20 мм | | |||
| Лицевой упор | ||||||
| Перемещение по вертикали | 70 мм | 80 мм | | |||
| Фиксационная метка | Светодиод | |||||
| Электропитание | 220V, 50/60Hz | |||||
| Вес | 21 кг | 22 кг | 0,7 кг | |||
| Стандартные принадлежности | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, защитный дыхательный экран, тест-экран, предохранители | Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, тест-экран, рукоятки для пациента, защитный дыхательный экран, предохранители, зеркало | Транспортировочный кейс, зарядное устройство, упор для лба пациента, фокусировочный экран | |||
| Дополнительные принадлежности | Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18X, рукоятка для врача | Делитель луча, C-адаптер видеокамеры, линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18X, окуляры 10X с измерительной шкалой, рукоятка для врача | Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18X, рукоятка для врача | Делитель луча, наблюдательная труба ассистениа, C-адаптер видеокамеры, линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 15X с измерительной шкалой | Линза Руби, аппланационный тонометр | Окуляры 16X, дополнительный аккумулятор |
Наши преимущества
Более 25 лет опыта
Компания была основана в 1993 г. выпускниками ЛИТМО
Выгодные цены
Для постоянных клиентов действует система скидок
Сертификаты
Вся продукция прошла испытания и допущена Росздравнадзором к использованию в РФ
Надёжные партнеры
Широкая партнерская и закупочная сеть по всему миру



