Щелевая лампа Dixion S280 S
- Работаем только с Гос. учреждениями, Юр. лицами и ИП.
- Цена на оборудование может варьироваться в зависимости от курса валют.
- Оплата только по безналичному расчету.
- Доставка по всей России.
- Товар с регистрационным удостоверением.
![]() | Оптика высокого разрешенияОптическое разрешение 200 пар линий/мм позволяет видеть больше мелких элементов. |
Яркий светодиодный осветительОсобая система светофильтров делает спектр свечения светодиодного элемента близким к спектру галогеновых ламп, сохраняя при этом более высокую максимальную доступную яркость и улучшая визуализацию как внутренних слоев роговицы, так и элементов сетчатки. Кроме того, светодиодный элемент позволяет Вам забыть о том, что такое замена лампы! | ![]() |
![]() | Встроенный желтый фильтрПозвольте себе легче увидеть накопление флюоресцеина, включив желтый фильтр одним движением пальца! Выявлять дефекты на глазной поверхности и измерять время разрыва слезной пленки стало гораздо легче!
|
Монтаж — проще простогоКомпактная панель управления со встроенным блоком питания позволяет с легкостью установить щелевую лампу на любую горизонтальную поверхность, не используя инструментов. | ![]() |
![]() | Металлическое основаниеЕще один шаг навстречу простому и быстрому монтажу – металлическое основание. Все принадлежности для установки щелевой лампы уже собраны на металлической пластине с выполненными на заводе идеально расположенными монтажными отверстиями. |
Измерительный окуляр(опция)Окуляр с особыми насечками позволяет количественно оценить линейные размеры и угловое расположение наблюдаемых структур и элементов.
| ![]() |
Спецификация щелевых ламп семейства Dixion
Микроскоп | Dixion S280 (5x/3х) | Dixion S350 (5х/3x) |
Тип микроскопа | Галлилея | |
Переключение увеличения | Барабан, 5 ступеней/Барабан 3 ступени | |
Увеличения | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X/ 10X, 16X, 25X | |
Разрешающая способность оптики | 200 пар линий/мм | |
Увеличение окуляров | 12.5X | |
Угол конвергенции | 10° | |
Межзрачковое расстояние | 52 – 80мм | |
Диоптрийная компенсация | –8D — +8D | |
Поле зерния | Ø36.2мм,Ø22.3мм,Ø14мм,Ø8.9мм,Ø5.7мм/ Ø22.3мм,Ø14мм,Ø8.9мм | |
Осветитель | Нижний | Верхний |
Ширина щели | 0~14мм, плавно изменяемая | |
Длина щели | 1~14мм, плавно изменяемая | |
Апертуры | Ø14мм, Ø8мм, Ø3.5мм, Ø0.2мм | |
Угол поворота щели | 0°~180° | |
Фильтры | Тепловой, бескрасный, синий кобальтовый, встроенный в микроскоп желтый фильтр | |
Лампа | Светодиодная (LED) | |
Яркость | ≥150 000 люкс |
Вы также смотрели
Все просмотренные товарыСтрана производства: Южная Корея
