Щелевые лампы Huvitz, Южная Корея
Сравнение технических характеристик моделей
| Наименование лампы: | HS-5000, Huvitz(Ю.Корея) | HS-5500, Huvitz(Ю.Корея) | HS-7000, Huvitz(Ю.Корея) | HS-7500, Huvitz(Ю.Корея) |
| Микроскоп: | Галилея | |||
| Увеличение: | Барабан, 5 позиций | |||
| Окуляры: | 12.5х | 12.5х, 10х(опция) | ||
| Коэффициенты увеличения: | 6х, 10х, 16х, 25х, 40х | |||
| Осветитель: | Верхний | Нижний | Верхний | Нижний |
| Диапазон межзрачкового расстояния: | 55-80 мм | |||
| Длина щели: | 0.3-12 мм | 0.3-14 мм | ||
| Ширина щели: | 0-12 мм,плавно регулируемая | 0-14 мм, плавно регулируемая | ||
| Фильтры: | Янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, серый | |||
| Поворот щели: | 0-180 градусов | |||
| Рабочее расстояние: | 80 мм | 66 мм | 80 мм | 66 мм |
| Диапазон вертикального перемещения: | 28 мм | |||
| Диапазон продольного перемещения: | 78 мм | |||
| Диапазон поперечного перемещения: | 98 мм | |||
| Диапазон точной регулировки столешницы: | 10 мм | |||
| Тип лампы: | Галогенная, 12 В, 30 Вт | |||
| Наименование: | HIS-5000, Huvitz(Ю.Корея) | HIS-7000, Huvitz(Ю.Корея) |
| Тип: | 1/2’’ ССD матрица с перекрытием столбцов | 1/2’’ ССD матрица с перекрытием столбцов |
| Размер изображения: | 1388 х 1036 | 1722 х 1284 |
| Цветовое разрешение: | 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV | 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV |
| Скорость передачи данных: | 400 Mbps | 400 Mbps |
| Частота кадров: | 15, 7.5, 3.75 fps | 15, 7.5, 3.75 fps |
| Тип: | C-mount | C-mount |
| Размеры: | 44 х 29 х 63 мм | 44 х 29 х 63 мм |
Наши преимущества
Более 25 лет опыта
Компания была основана в 1993 г. выпускниками ЛИТМО
Выгодные цены
Для постоянных клиентов действует система скидок
Сертификаты
Вся продукция прошла испытания и допущена Росздравнадзором к использованию в РФ
Надёжные партнеры
Широкая партнерская и закупочная сеть по всему миру



