Щелевые лампы Dixion, Россия
Сравнение технических характеристик моделей
| S280 (C)1 | S280 (S) | S280 | S350 (C) | S350 (S) | S350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип осветителя | Нижний | Нижний | Нижний | Верхний | Верхний | Верхний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение окуляров | 12,5х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диоптрийная подстройка окуляров | -6 .. +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип микроскопа | Грена | Галилея | Грена | Галилея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступеней увеличения | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение, крат | 10,16 | 10,16,25 | 6,10,16,25,40 | 10,16 | 10,16,25 | 6,10,16,25,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межзрачковое расстояние, мм | 52-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавная регулировка ширины щели в диапазоне | 0-15мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавная регулировка длины щели в диапазоне | 0-10мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавный поворот щели | 0-180 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтры | Синий кобальтовый, бескрасный, тепловой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон продольного горизонтального перемещения | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон бокового горизонтального перемещения | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон вертикального перемещения | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон перемещения подбородника | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стол электроподъемный | Наличие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиксационная метка | Красный светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот осветителя | 0-180 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот микроскопаа | 0-180 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши преимущества
Более 25 лет опыта
Компания была основана в 1993 г. выпускниками ЛИТМО
Выгодные цены
Для постоянных клиентов действует система скидок
Сертификаты
Вся продукция прошла испытания и допущена Росздравнадзором к использованию в РФ
Надёжные партнеры
Широкая партнерская и закупочная сеть по всему миру



