Офтальмологический автоматический микропериметр Compass
- Работаем только с Гос. учреждениями, Юр. лицами и ИП.
- Цена на оборудование может варьироваться в зависимости от курса валют.
- Оплата только по безналичному расчету.
- Доставка по всей России.
- Товар с регистрационным удостоверением.
iCare COMPASS Автоматизированный периметр с активным Retinal Tracking iCare COMPASS сочетает в себе визуальные полевые тесты, коррекцию потерь фиксации с помощью трекера сетчатки в реальном времени и конфокальную визуализацию фундуса TrueColor, выводя визуальный полевой анализ на новый уровень. Благодаря сенсорному экрану, автоматическому выравниванию, немидриатическому режиму, легко дезинфицируемому и работе без линз, iCare COMPASS удобен для пациента и прост в использовании, экономя время и помогая улучшить клинические показатели. iCare COMPASS - это первый автоматизированный периметр, который может выполнять стандартные визуальные полевые испытания с использованием трекера сетчатки в реальном времени и одновременно получать конфокальные изображения фундуса TrueColor со сверхвысоким разрешением.
Технические характеристики
| Фундус-периметрия | |
| Поле зрения | 30⁰ |
| Фоновое освещение | 31,4 апостильб |
| Максимальная яркость | 10000 апостильб |
| Динамический диапазон | 0 – 50 Дб |
| Размер стимулов | Гольдман III (26”) |
| Продолжительность стимула | 200 мс |
| Стратегии тестирования | ZEST, 4-2, Supra-threshold |
| Поля тестирования | 30-2, 24-2, 10-2 |
| Контроль фиксации | 25 Гц трекинг, автоматическое измерение диаметра зрачка |
| Визуализация глазного дна | |
| Поле обзора | 60⁰ (при расчёте от центра глаза - 90⁰) |
| Разрешающая способность сенсора | 5 Мп (2592х1944) |
| Источник излучения | ИК (825-870 нм) и белый LED (440-650 нм) |
| Виды визуализации | Цветная, инфракрасная, бескрасная |
| Разрешающая способность | 17 мкм |
| Габариты | 620 х 590 х 360 мм |
| Вес | 25 кг |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Прочие параметры | |
| Полная автоматизация | Наведение, фокусировка, трекинг сетчатки, трекинг зрачка, экспозиция, съёмка. |
| Немидриатическое исследование | Минимальный размер зрачка 3 мм |
| Рабочее расстояние | 28 мм |
| Диапазон авто-фокусировки | От -12 до +15 Дптр |
| Фиксационная метка | Внутренняя, программируемая |
| Интерфейс пользователя | Цветной сенсорный экран планшета |
| Интерфейсы подключения | Ethernet, USB, DICOM (дополнительная опция) |
Похожие товары
Страна производства: Россия
Страна производства: Россия



