Аппарат для полуавтоматической и компьютерной диагностики Перискан
Страна производства: Россия
Бренд: Россия
Товар входит в стандарт оснащения офтальмологического кабинета
- Работаем только с Гос. учреждениями, Юр. лицами и ИП.
- Цена на оборудование может варьироваться в зависимости от курса валют.
- Оплата только по безналичному расчету.
- Доставка по всей России.
- Товар с регистрационным удостоверением.
90 000 руб.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Режимы работы аппарата |
|
| Испытательное поле – дуга | 40±3мм |
| Ширина дуги | 600±12мм |
| Поворот дуги вокруг горизонтальной оси с умеренной фиксацией (определено конструкцией аппарата) в основных меридианах (0°; 45°; 90°; 135°) | не менее 600±12мм |
| Вид светового стимула | круглое световое пятно с уменьшающимся от периферии к центру диаметром и светящееся по заданному закону |
| Количество областей световых стимулов | 36 шт. |
| Диаметр области светового стимула (от периферии к центру дуги симметрично) |
|
| Изменение индексов яркости световых стимулов |
|
| Количество цветов светового стимула | 4 шт. (белый, красный, зеленый, синий.) |
| Время перемещения светового стимула по дуге вдоль меридиана и обратно | 5±0,5 с |
| Длительность режима периметрического мускулотренера | 2 мин 8с±12с |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB |
| Питание | от сети переменного тока 220В, 50Гц |
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети | не более 7,5 В•А |
| Габаритные размеры | 250х500х700мм |
| Масса аппарата | не более 7кг |
| Шаг управления длительности импульсов | 10 мкс |



