Набор пробных линз TL-34P Shin Nippon (Япония)
Страна производства: Япония
Бренд: Shin Nippon, Япония
Товар входит в стандарт оснащения офтальмологического кабинета
- Работаем только с Гос. учреждениями, Юр. лицами и ИП.
- Цена на оборудование может варьироваться в зависимости от курса валют.
- Оплата только по безналичному расчету.
- Доставка по всей России.
- Товар с регистрационным удостоверением.
118 400 руб.
232 элемента, линзы в пластиковой оправе.
Спецификация
| Сфера(±) | Цилиндр(±) | Призма | Принадлежности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | дптр. | шт. | шт. | |
| 0.12 | 2 | 6.00 | 2 | 0.12 | 2 | 1.00 | 1 | Бездиоптрий-ная линза | 1 |
| 0.25 | 2 | 6.50 | 2 | 0.25 | 2 | 2.00 | 1 | Цилиндр Мэддокса | 1 |
| 0.5 | 2 | 7.00 | 2 | 0.5 | 2 | 3.00 | 1 | Матовое стекло | 1 |
| 0.75 | 2 | 8.00 | 2 | 0.75 | 2 | 4.00 | 1 | Точечное отверстие | 1 |
| 1.00 | 2 | 9.00 | 2 | 1.00 | 2 | 5.00 | 1 | Окклюдер | 1 |
| 1.25 | 2 | 10.00 | 2 | 1.25 | 2 | 6.00 | 1 | Щелевая диафрагма | 1 |
| 1.50 | 2 | 11.00 | 2 | 1.50 | 2 | 7.00 | 1 | Красный фильтр | 1 |
| 1.75 | 2 | 12.00 | 2 | 1.75 | 2 | 8.00 | 1 | Зеленый фильтр | 1 |
| 2.00 | 2 | 13.00 | 2 | 2.00 | 2 | 9.00 | 1 | Линза с кресто-образной меткой | 2 |
| 2.25 | 2 | 14.00 | 2 | 2.25 | 2 | 10.00 | 1 | ||
| 2.50 | 2 | 15.00 | 2 | 2.50 | 2 | ||||
| 2.75 | 2 | 16.00 | 2 | 2.75 | 2 | ||||
| 3.00 | 2 | 18.00 | 2 | 3.00 | 2 | ||||
| 3.25 | 2 | 20.00 | 2 | 3.25 | 2 | ||||
| 3.50 | 2 | 3.50 | 2 | ||||||
| 3.75 | 2 | 3.75 | 2 | ||||||
| 4.00 | 2 | 4.00 | 2 | ||||||
| 4.50 | 2 | 4.50 | 2 | ||||||
| 5.00 | 2 | 5.00 | 2 | ||||||
| 5.50 | 2 | 6.00 | 2 | ||||||
Вы также смотрели
624 000 руб.



