Каскад приставка к аппарату АТОС
Страна производства: Россия
Бренд: Россия
Товар входит в стандарт оснащения офтальмологического кабинета
- Работаем только с Гос. учреждениями, Юр. лицами и ИП.
- Цена на оборудование может варьироваться в зависимости от курса валют.
- Оплата только по безналичному расчету.
- Доставка по всей России.
- Товар с регистрационным удостоверением.
Цена по запросу
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество динамических оптотипов | 8 шт. |
| Расстояние от глаза до первого оптотипа | 95 мм |
| Расстояние до последнего оптотипа | 600 мм |
| Вид оптотипа | поворачивающаяся буква "П" с увеличивающимися для каждого последующего оптотипа длиной и шириной |
| Размеры оптотипа | длина: 6,0÷10,0мм; ширина: 2,0÷3,0мм |
| Положение первого и последнего оптотипа | горизонтальное |
| Число цветов свечения | 3. красный (620нм); зелёный (520нм); синий (465нм) |
| Режимы выбора цвета | ручной и автоматический |
| Количество режимов "пробега" оптотипов | 3. от первого оптотипа к последнему; от последнего оптотипа к первому; реверсивное |
| Диапазон частот переключения оптотипов (с возможностью плавной регулировки частоты переключения) | 0,4-4,0 Гц |
| Время "пробега" оптотипов в одном направлении | минимальное - 2,5 сек; максимальное - 25 сек |
| Время свечения первого и последнего оптотипа в два раза больше, чем остальных | при минимальном времени "пробега"-0,5сек; при максимальном времени "пробега"-5сек |
| Регулировка яркости свечения оптотипов | ручная, плавная |
| Возможность перекрытия поля зрения одного глаза | встроенный в тубус механический поворотный окклюдер |
| Диапазон установки времени процедуры | от 1 до 10мин |
| Погрешность срабатывания таймера | ± 30сек |
| Длительность воздействия цветом, выбранным в ручном режиме | от 1 до 10 мин |
| Длительность воздействия оптотипами каждого цвета, в автоматическом режиме | минимальное 20сек; максимальное 3мин 30сек |
| Возможность остановки перемещения оптотипов | имеется (ручная с выносного пульта управления) |
| Возможность контроля за видом включаемого в тубусе оптотипа | индикаторная панель на электронном блоке устройства |
| Порядок перебора цветов в автоматическом режиме | красный - зелёный - синий |
| Длина процедурного тубуса | не более 700мм |
| Масса процедурного тубуса | не более 2,5 кг |
| Мощность, потребляемая устройством от сети 220В 50Гц | не более 10В·А |
| Габаритные размеры электронного блока | 250×210×75мм |
| Масса аппарата | не более 2,5кг |
| Электробезопасность | соответствует ГОСТ Р 50267.0 и выполнен в части электробезопасности, как изделие класса I типа B |
| Климатические условия | Аппарат предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях и соответствует климатическому исполнению УХЛ категории 4.2. |



